Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Startseite GMP:KnowHow Pharmalogistik
(Aus AQ Redaktion transferiert.) |
(Aus AQ Redaktion transferiert.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Start}} | {{DISPLAYTITLE:Start}} | ||
<html> | <html> | ||
<head> | <head> | ||
Zeile 38: | Zeile 37: | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Technische_Dokumentation">Technische Dokumentation</a></li> | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Technische_Dokumentation">Technische Dokumentation</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Designqualifizierung">DQ</a>, <a class="start" href="../index.php/AQ:Commissioning">Commissioning</a>, <a class="start" href="../index.php/AQ:Installationsqualifizierung">IQ</a>, <a class="start" href="../index.php/AQ:Funktionsqualifizierung">OQ</a>, <a class="start" href="../index.php/AQ:Leistungsqualifizierung">PQ</a></li> | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Designqualifizierung">DQ</a>, <a class="start" href="../index.php/AQ:Commissioning">Commissioning</a>, <a class="start" href="../index.php/AQ:Installationsqualifizierung">IQ</a>, <a class="start" href="../index.php/AQ:Funktionsqualifizierung">OQ</a>, <a class="start" href="../index.php/AQ:Leistungsqualifizierung">PQ</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Qualifizierung_im_Lebenszyklus">Qualifizierung im Lebenszyklus (Life Cycle)</a></li> | |||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Qualifizierung_im_Auftrag">Qualifizierung im Auftrag</a></li> | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Qualifizierung_im_Auftrag">Qualifizierung im Auftrag</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Betriebsphase"><img src="../images/neu.png" style="height:15px;"/> Betriebsphase</a></li> | |||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Beispiel:_Qualifizierung_von_Wasseranlagen">Beispiel: Qualifizierung von Wasseranlagen</a></li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</details> | </details> | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
<summary><a class="start" href="../index.php/AQ:Qualifizierungsmasterplan_-_QMP">Qualifizierungsdokumentation</a></summary> | <summary><a class="start" href="../index.php/AQ:Qualifizierungsmasterplan_-_QMP">Qualifizierungsdokumentation</a></summary> | ||
<ul class="start"> | <ul class="start"> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Gute_Dokumentationspraxis">Gute Dokumentationspraxis</a></li> | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Gute_Dokumentationspraxis">Gute Dokumentationspraxis</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Umgang_Qualifizierungsdaten" | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Umgang_Qualifizierungsdaten">Umgang mit Qualifizierungsdaten</a></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</details> | </details> | ||
Zeile 67: | Zeile 68: | ||
<h class="start"><b>TOPAKTUELL</b> (Updates)</h> | <h class="start"><b>TOPAKTUELL</b> (Updates)</h> | ||
<ul class="start"> | <ul class="start"> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Kalibrierung">Kalibrierung</a></li> | |||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ: | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Wartung_-_Instandhaltung">Wartung – Instandhaltung</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ: | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Logbuch">Logbuch</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ: | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Reinigung">Reinigung von Anlagen</a></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen">GMP-Risikoanalyse</a></li> | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen">GMP-Risikoanalyse</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Templates_Equipment_Qualification">Qualification of equipment, facilities and systems</a></li> | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Templates_Equipment_Qualification">Qualification of equipment, facilities and systems</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Logbuch"><img src="../images/neu.png" style="height:15px;"/> Protokollführung, Logbücher und Laborjournale</a></li> | |||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Reinigung"><img src="../images/neu.png" style="height:15px;"/> Reinigung von Räumen und Einrichtungen</a></li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</details> | </details> | ||
Zeile 96: | Zeile 98: | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen#GMP-Risikoanalyse_Membranpumpe">Membranpumpe</a></li> | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen#GMP-Risikoanalyse_Membranpumpe">Membranpumpe</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen#GMP-Risikoanalyse_Maschinensteuerung">Maschinensteuerung</a></li> | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen#GMP-Risikoanalyse_Maschinensteuerung">Maschinensteuerung</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen#GMP-Risikoanalyse_Reinr%C3%A4ume" | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen#GMP-Risikoanalyse_Reinr%C3%A4ume">Reinräume</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen#GMP-Risikoanalyse_Wassererzeugung" | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:SOP_Risikoanalysen#GMP-Risikoanalyse_Wassererzeugung">Wassererzeugung</a></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</details> | </details> | ||
Zeile 104: | Zeile 106: | ||
<ul class="start"> | <ul class="start"> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Ansatzbehälter_(Praxisbeispiel)">Ansatzbehälter</a></li> | <li><a class="start" href="../index.php/AQ:Ansatzbehälter_(Praxisbeispiel)">Ansatzbehälter</a></li> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Beispieldokumentation">Reinstwasseranlage</a></li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</details> | </details> | ||
Zeile 119: | Zeile 122: | ||
<h class="start">Training und Weiterbildung </h> | <h class="start">Training und Weiterbildung </h> | ||
<ul class="start"> | <ul class="start"> | ||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Basistraining">Basistraining Anlagenqualifizierung</a></li> | |||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Webinar:_Qualifizierung_von_Anlagenequipment">Webinar Qualifizierung von Anlagenequipment</a></li> | |||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Webinar_Risikoanalyse">Webinar GMP-Risikoanalysen</a></li> | |||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Webinar_Qualifizierung_Maschinen_Anlagen">Webcast: Qualifizierung von Maschinen und Anlagen</a></li> | |||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Risikomanagement"> Webcast: Warum muss man GMP-Risiken managen?</a></li> | |||
<li><a class="start" href="../index.php/AQ:Instandhaltung_GMP-Konformität"> Webcast: Was die Instandhaltung zur GMP-Konformität beitragen kann?</a></li> | |||
</ul> | |||
</td> | </td> | ||
<td class="start" valign="top"> | <td class="start" valign="top"> |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2024, 10:10 Uhr
|
|
SOPsGMP-RisikoanalysenPraxisbeispieleTemplates |
|
|
|